<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Measure up with the meter tag</title>
	<atom:link href="http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/</link>
	<description>helping you implement HTML5 today</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Virgie Bookman</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-24896</link>
		<dc:creator>Virgie Bookman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-24896</guid>
		<description>So what can you imply? Might you describe or intricate further ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So what can you imply? Might you describe or intricate further ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Formulare: Neue Input-Types, Attribute und mehr</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-21190</link>
		<dc:creator>HTML5 Formulare: Neue Input-Types, Attribute und mehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-21190</guid>
		<description>[...] nicht auf den Einsatz verzichten möchte, kann zwischen dem öffnenden und schließendem Tag Informationen hinterlegen, die nur bei Nicht-Implementierung des Elements angezeigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht auf den Einsatz verzichten möchte, kann zwischen dem öffnenden und schließendem Tag Informationen hinterlegen, die nur bei Nicht-Implementierung des Elements angezeigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Semantics - Smashing Coding</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-21054</link>
		<dc:creator>HTML5 Semantics - Smashing Coding</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-21054</guid>
		<description>[...] Most of us have seen HTML5’s new form semantics. Most of these are attributes of the input element, thereby ensuring graceful degradation to &lt;input type=text&gt; in older browsers. New elements include datalist, output, progress and meter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Most of us have seen HTML5’s new form semantics. Most of these are attributes of the input element, thereby ensuring graceful degradation to &lt;input type=text&gt; in older browsers. New elements include datalist, output, progress and meter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; HTML5 Semantics (Smashing Magazine Feed) / What&#039;s New @ Just Dev It</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-18736</link>
		<dc:creator>&#187; HTML5 Semantics (Smashing Magazine Feed) / What&#039;s New @ Just Dev It</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-18736</guid>
		<description>[...] in older browsers. New elements include datalist, output, progress and meter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in older browsers. New elements include datalist, output, progress and meter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-17094</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-17094</guid>
		<description>I&#039;m very confused by the JustGiving example... the values in the markup don&#039;t make any sense, nor do they match the figure/screenshot above.  Is this a mistake or am I not getting something?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m very confused by the JustGiving example&#8230; the values in the markup don&#8217;t make any sense, nor do they match the figure/screenshot above.  Is this a mistake or am I not getting something?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Learning To Use HTML5 Semantic Elements - Programming Blog</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-16982</link>
		<dc:creator>Learning To Use HTML5 Semantic Elements - Programming Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 01:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-16982</guid>
		<description>[...] The meter tag is used to markup measurements, specifically a scalar measurement within a known range. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The meter tag is used to markup measurements, specifically a scalar measurement within a known range. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matthew carleton</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-16925</link>
		<dc:creator>matthew carleton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-16925</guid>
		<description>after trying some of your examples out I have noticed that firefox 5 and the latest version of chrome. Am I the only one seeing this?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>after trying some of your examples out I have noticed that firefox 5 and the latest version of chrome. Am I the only one seeing this?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris Coyier</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-14640</link>
		<dc:creator>Chris Coyier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-14640</guid>
		<description>Erp, one more:

&lt;blockquote&gt;As it is an inline element,&lt;/blockquote&gt;

It&#039;s actually inline-block - which is nice because you can set width/height.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erp, one more:</p>
<blockquote><p>As it is an inline element,</p></blockquote>
<p>It&#8217;s actually inline-block &#8211; which is nice because you can set width/height.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris Coyier</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-14639</link>
		<dc:creator>Chris Coyier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-14639</guid>
		<description>Quick correction:

&lt;blockquote&gt;Also, if the high value is greater than the max value, then the high value is the same as the high value.&lt;/blockquote&gt;

should be:

&lt;blockquote&gt;Also, if the high value is greater than the max value, then the high value is the same as the &lt;strong&gt;max&lt;/strong&gt; value.&lt;/blockquote&gt;

Correct? Feel free to delete if corrected or I&#039;m wrong.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quick correction:</p>
<blockquote><p>Also, if the high value is greater than the max value, then the high value is the same as the high value.</p></blockquote>
<p>should be:</p>
<blockquote><p>Also, if the high value is greater than the max value, then the high value is the same as the <strong>max</strong> value.</p></blockquote>
<p>Correct? Feel free to delete if corrected or I&#8217;m wrong.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jetzt wird Maß genommen &#171; am530: Der Blog von Axel Michel</title>
		<link>http://html5doctor.com/measure-up-with-the-meter-tag/#comment-13976</link>
		<dc:creator>Jetzt wird Maß genommen &#171; am530: Der Blog von Axel Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=823#comment-13976</guid>
		<description>[...] Ist schlicht der aktuelle Wert, laut Spezifikation (Stand Juni 2010) ein Pflichtattribut. Bei &lt;html&gt;5Doctor fand ich noch eine erweiterte Erklärung, hier heißt es: Wenn das Attribut nicht gesetzt ist, wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ist schlicht der aktuelle Wert, laut Spezifikation (Stand Juni 2010) ein Pflichtattribut. Bei &lt;html&gt;5Doctor fand ich noch eine erweiterte Erklärung, hier heißt es: Wenn das Attribut nicht gesetzt ist, wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

