<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The figure &amp; figcaption elements</title>
	<atom:link href="http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/</link>
	<description>helping you implement HTML5 today</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Jessica Watkins</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-21548</link>
		<dc:creator>Jessica Watkins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-21548</guid>
		<description>I love that this code works. However, my issue is; I am placing images in a row and I can not for the life of me figure out how to give each image it&#039;s own caption without misplacing the order of the images. Every time I try to add a caption to the other images in the row, after adding the caption to the first image, the next image will pop below the first:(

Can anyone figure out what I need to do?

Thank You All in advance:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love that this code works. However, my issue is; I am placing images in a row and I can not for the life of me figure out how to give each image it&#8217;s own caption without misplacing the order of the images. Every time I try to add a caption to the other images in the row, after adding the caption to the first image, the next image will pop below the first:(</p>
<p>Can anyone figure out what I need to do?</p>
<p>Thank You All in advance:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matt</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-21062</link>
		<dc:creator>matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-21062</guid>
		<description>What if the image gallery is the main content? Will it still be valid to use figure? It seems very logical to do so, but is it (technically speaking)  semantically correct?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What if the image gallery is the main content? Will it still be valid to use figure? It seems very logical to do so, but is it (technically speaking)  semantically correct?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 解读 HTML5：建议、技巧和技术 &#124; web技能 &#124; 天津网站制作&#124;天津网页设计&#124;天津网站设计&#124;天津网络公司&#124;天津网站设计公司&#124;天津wordpress模板制作&#124;天津flash网站制作&#124;天津圣郡网络</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-20586</link>
		<dc:creator>解读 HTML5：建议、技巧和技术 &#124; web技能 &#124; 天津网站制作&#124;天津网页设计&#124;天津网站设计&#124;天津网络公司&#124;天津网站设计公司&#124;天津wordpress模板制作&#124;天津flash网站制作&#124;天津圣郡网络</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-20586</guid>
		<description>[...] Figure 和 caption 元素 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Figure 和 caption 元素 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valerie Lynn</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-19830</link>
		<dc:creator>Valerie Lynn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-19830</guid>
		<description>Thank you for the explanation of figure and figcaption!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the explanation of figure and figcaption!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: binrui</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-18705</link>
		<dc:creator>binrui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-18705</guid>
		<description>Thank you for your nice work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your nice work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aurel</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-18669</link>
		<dc:creator>aurel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-18669</guid>
		<description>just to get my head around it: what is the point of having an image inside a figure without giving it a caption.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just to get my head around it: what is the point of having an image inside a figure without giving it a caption.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sacima鲨鳍马工作室 &#187; Blog Archive &#187; Reviews Of Blog Designs In The Wild</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-18278</link>
		<dc:creator>Sacima鲨鳍马工作室 &#187; Blog Archive &#187; Reviews Of Blog Designs In The Wild</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-18278</guid>
		<description>[...] code is a neat bit of HTML5, using the shim. One bit of interest was the use of the figure and figurecaption tags, which I haven’t seen used in a production environment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] code is a neat bit of HTML5, using the shim. One bit of interest was the use of the figure and figurecaption tags, which I haven’t seen used in a production environment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oli Studholme</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-17857</link>
		<dc:creator>Oli Studholme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 03:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-17857</guid>
		<description>@Shawn — sure, that’s valid (ref &lt;a href=&quot;http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-17692&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;my reply to Nathan&lt;/a&gt; above), but if the images are your main content I think in this case not using &lt;code&gt;&lt;figure&gt;&lt;/code&gt; is better. Remember the “can be moved away from the main flow of the document without affecting the document’s meaning” bit in the spec quote at the start of this article.

For me &lt;code&gt;&lt;figure&gt;&lt;/code&gt; is appropriate if a mobile browser could replace your &lt;code&gt;&lt;figure&gt;&lt;/code&gt;s with a “See figure 3” etc link (to save on bandwidth), and the page still works.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Shawn — sure, that’s valid (ref <a href="http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-17692" rel="nofollow">my reply to Nathan</a> above), but if the images are your main content I think in this case not using <code>&lt;figure></code> is better. Remember the “can be moved away from the main flow of the document without affecting the document’s meaning” bit in the spec quote at the start of this article.</p>
<p>For me <code>&lt;figure></code> is appropriate if a mobile browser could replace your <code>&lt;figure></code>s with a “See figure 3” etc link (to save on bandwidth), and the page still works.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nathan</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-17832</link>
		<dc:creator>nathan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-17832</guid>
		<description>That&#039;s what I&#039;m wondering, too, Shawn. If other tags are allowed within the figcaption tag...not a lot of info on the web about that guy just yet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s what I&#8217;m wondering, too, Shawn. If other tags are allowed within the figcaption tag&#8230;not a lot of info on the web about that guy just yet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shawn</title>
		<link>http://html5doctor.com/the-figure-figcaption-elements/#comment-17830</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://html5doctor.com/?p=1646#comment-17830</guid>
		<description>Could figure and figcaption be correctly used to display a post thumbnail and the title and/or excerpt as the figcaption. For instance a portfolio page whereby an individual item would look something like the following:

&lt;code&gt;
&lt;figure&gt;
   &lt;img src=&quot;path/to/image&quot; alt=&quot;&quot;&gt;
   &lt;figcaption&gt;
      &lt;h2&gt;Title&lt;/h2&gt;
      &lt;p class=&quot;excerpt&quot;&gt;Excerpt content here...&lt;/p&gt;
   &lt;/figcaption&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/code&gt;

I am sure that this will work, but would it be correct semantically? Or is div - img - h2 - p a more appropriate solution?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could figure and figcaption be correctly used to display a post thumbnail and the title and/or excerpt as the figcaption. For instance a portfolio page whereby an individual item would look something like the following:</p>
<p><code><br />
&lt;figure&gt;<br />
   &lt;img src="path/to/image" alt=""&gt;<br />
   &lt;figcaption&gt;<br />
      &lt;h2&gt;Title&lt;/h2&gt;<br />
      &lt;p class="excerpt"&gt;Excerpt content here...&lt;/p&gt;<br />
   &lt;/figcaption&gt;<br />
&lt;/figure&gt;<br />
</code></p>
<p>I am sure that this will work, but would it be correct semantically? Or is div &#8211; img &#8211; h2 &#8211; p a more appropriate solution?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

